FPS camera added

This commit is contained in:
2023-03-05 01:25:51 +01:00
parent 5c008055fb
commit da6c9bd018
513 changed files with 2091 additions and 493090 deletions

12
3d/universal/board.mtl Normal file
View File

@@ -0,0 +1,12 @@
# Blender MTL File: 'None'
# Material Count: 1
newmtl Material
Ns 323.999994
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2

178
3d/universal/board.obj Normal file
View File

@@ -0,0 +1,178 @@
# Blender v2.93.1 OBJ File: ''
# www.blender.org
mtllib board.mtl
o Cube
v 1.369628 1.000000 -0.177564
v 1.327581 -1.000000 -0.172113
v 1.369628 1.000000 0.177564
v 1.327581 -1.000000 0.172113
v -1.369628 1.000000 -0.177564
v -1.327581 -1.000000 -0.172113
v -1.369628 1.000000 0.177564
v -1.327581 -1.000000 0.172113
v -1.137749 -1.000000 -0.172113
v -1.010177 0.937556 0.177564
v -1.137749 -1.000000 0.172113
v -1.010177 0.937556 -0.177564
v 1.165142 -1.000000 0.172113
v 1.037570 0.937556 -0.177564
v 1.165142 -1.000000 -0.172113
v 1.037570 0.937556 0.177564
v -1.369628 -1.000000 -0.177564
v -1.369628 -1.000000 0.177564
v -1.010177 -0.937556 -0.177564
v 1.037570 -0.937556 0.177564
v 1.369628 -1.000000 0.177564
v 1.369628 -1.000000 -0.177564
v -1.010177 -0.937556 0.177564
v 1.037570 -0.937556 -0.177564
v -1.327581 -1.974877 -0.172113
v -1.327581 -1.974877 0.172113
v -1.137749 -1.974877 -0.172113
v 1.165142 -1.974877 0.172113
v 1.327581 -1.974877 0.172113
v 1.327581 -1.974877 -0.172113
v -1.137749 -1.974877 0.172113
v 1.165142 -1.974877 -0.172113
v 1.123095 -1.000000 -0.177564
v -1.095702 -1.000000 -0.177564
v 1.123095 1.000000 0.177564
v -1.095702 1.000000 0.177564
v -1.095702 1.000000 -0.177564
v -1.095702 -1.000000 0.177564
v 1.123095 -1.000000 0.177564
v 1.123095 1.000000 -0.177564
v 1.037570 0.937556 0.157068
v -1.010177 0.937556 0.157068
v -1.010177 -0.937556 0.157068
v 1.037570 -0.937556 0.157068
v 1.037570 -0.937556 -0.149248
v -1.010177 -0.937556 -0.149248
v -1.010177 0.937556 -0.149248
v 1.037570 0.937556 -0.149248
vt 0.089458 0.568773
vt 0.104419 0.568773
vt 0.104419 0.718386
vt 0.089458 0.718386
vt 0.015259 0.641100
vt 0.135831 0.640362
vt 0.135831 0.653561
vt 0.015259 0.654298
vt 0.000259 0.120795
vt 0.132241 0.120795
vt 0.132241 0.252777
vt 0.000259 0.252777
vt 0.011996 0.712334
vt 0.011996 0.857353
vt 0.011996 0.857353
vt 0.011996 0.712334
vt 0.015259 0.390335
vt 0.120453 0.387384
vt 0.120453 0.519366
vt 0.015259 0.522316
vt 0.015259 0.378456
vt 0.109741 0.326412
vt 0.132241 0.265975
vt 0.000259 0.265975
vt 0.005407 0.520290
vt 0.005407 0.392360
vt 0.005407 0.392360
vt 0.137775 0.857353
vt 0.008130 0.534749
vt 0.019380 0.538315
vt 0.019380 0.538315
vt -0.002635 0.902269
vt 0.132332 0.387384
vt 0.132332 0.519366
vt 0.135831 0.533457
vt 0.015259 0.534195
vt 0.019380 0.275672
vt -0.013130 0.063776
vt 0.137635 0.368161
vt 0.129804 0.577106
vt 0.014292 0.710037
vt 0.003381 0.390335
vt 0.003381 0.522316
vt 0.014292 0.859650
vt 0.001628 0.712334
vt 0.001628 0.857353
vt -0.000669 0.859650
vt -0.000669 0.710037
vt 0.013233 0.520290
vt 0.013233 0.392360
vt 0.013233 0.392360
vt 0.146647 0.857353
vt 0.001628 0.712334
vt 0.001628 0.857353
vt 0.019380 0.374335
vt 0.131870 0.534749
vt 0.143120 0.538315
vt 0.024370 0.061917
vt -0.013130 0.162439
vt 0.147241 0.378456
vt 0.812043 0.003499
vt 0.832044 1.004225
vt 0.277957 0.996789
vt 0.272956 -0.003936
vt 0.137635 0.902269
vt 0.143120 0.538315
vt 0.730863 0.805515
vt 0.730863 0.110448
vt 0.981507 0.110449
vt 0.981507 0.805515
vt 0.129804 0.688950
vt 0.137635 0.480005
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
usemtl Material
s off
f 37/1/1 5/2/1 7/3/1 36/4/1
f 38/5/2 36/6/2 7/7/2 18/8/2
f 18/9/3 7/10/3 5/11/3 17/12/3
f 9/13/4 11/14/4 31/15/4 27/16/4
f 22/17/4 1/18/4 3/19/4 21/20/4
f 33/21/5 40/22/5 1/18/5 22/17/5
f 17/12/5 5/11/5 37/23/5 34/24/5
f 13/25/3 15/26/3 32/27/3 28/28/3
f 23/29/1 20/30/1 44/31/1 43/32/1
f 40/33/1 37/1/1 36/4/1 35/34/1
f 1/18/1 40/33/1 35/34/1 3/19/1
f 21/20/2 3/19/2 35/35/2 39/36/2
f 19/37/4 12/38/4 47/39/4 46/40/4
f 34/41/6 33/42/6 39/43/6 38/44/6
f 6/45/6 8/46/6 18/47/6 17/48/6
f 9/13/6 6/45/6 17/48/6 34/41/6
f 13/25/6 4/49/6 21/20/6 39/43/6
f 4/49/6 2/50/6 22/17/6 21/20/6
f 8/46/6 11/14/6 38/44/6 18/47/6
f 11/14/6 9/13/6 34/41/6 38/44/6
f 2/50/6 15/26/6 33/42/6 22/17/6
f 15/26/6 13/25/6 39/43/6 33/42/6
f 32/27/6 30/51/6 29/52/6 28/28/6
f 25/53/6 27/16/6 31/15/6 26/54/6
f 2/50/4 4/49/4 29/52/4 30/51/4
f 6/45/5 9/13/5 27/16/5 25/53/5
f 15/26/5 2/50/5 30/51/5 32/27/5
f 11/14/2 8/46/2 26/54/2 31/15/2
f 4/49/2 13/25/2 28/28/2 29/52/2
f 8/46/3 6/45/3 25/53/3 26/54/3
f 19/37/5 24/55/5 33/21/5 34/24/5
f 10/56/2 16/57/2 35/35/2 36/6/2
f 12/58/5 19/37/5 34/24/5 37/23/5
f 23/29/2 10/56/2 36/6/2 38/5/2
f 20/30/2 23/29/2 38/5/2 39/36/2
f 14/59/5 12/38/5 37/23/5 40/60/5
f 16/57/2 20/30/2 39/36/2 35/35/2
f 24/55/5 14/59/5 40/60/5 33/21/5
f 44/61/2 41/62/2 42/63/2 43/64/2
f 10/56/4 23/29/4 43/32/4 42/65/4
f 16/57/6 10/56/6 42/65/6 41/66/6
f 20/30/3 16/57/3 41/66/3 44/31/3
f 46/67/5 47/68/5 48/69/5 45/70/5
f 24/55/1 19/37/1 46/40/1 45/71/1
f 14/59/3 24/55/3 45/71/3 48/72/3
f 12/38/6 14/59/6 48/72/6 47/39/6

34
3d/universal/car.mtl Normal file
View File

@@ -0,0 +1,34 @@
# Blender MTL File: 'car.blend'
# Material Count: 3
newmtl Material
Ns 359.999993
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.001
Ns 250.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.002
Ns 250.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000

1468
3d/universal/car.obj Normal file

File diff suppressed because it is too large Load Diff

13
3d/universal/chair.mtl Normal file
View File

@@ -0,0 +1,13 @@
# Blender MTL File: 'chair.blend'
# Material Count: 1
newmtl Material.001
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2

47102
3d/universal/chair.obj Normal file

File diff suppressed because it is too large Load Diff

38
3d/universal/cube.obj Normal file
View File

@@ -0,0 +1,38 @@
# Blender v3.2.2 OBJ File: ''
# www.blender.org
o Cube
v 1.000000 1.000000 -1.000000
v 1.000000 -1.000000 -1.000000
v 1.000000 1.000000 1.000000
v 1.000000 -1.000000 1.000000
v -1.000000 1.000000 -1.000000
v -1.000000 -1.000000 -1.000000
v -1.000000 1.000000 1.000000
v -1.000000 -1.000000 1.000000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.875000 0.750000
vt 0.875000 0.500000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.375000 1.000000
vt 0.625000 1.000000
vt 0.375000 0.000000
vt 0.375000 0.250000
vt 0.625000 0.250000
vt 0.625000 0.000000
vt 0.125000 0.500000
vt 0.125000 0.750000
vt 0.375000 0.500000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
s off
f 1/1/1 3/2/1 7/3/1 5/4/1
f 4/5/2 8/6/2 7/7/2 3/2/2
f 8/8/3 6/9/3 5/10/3 7/11/3
f 6/12/4 8/13/4 4/5/4 2/14/4
f 2/14/5 4/5/5 3/2/5 1/1/5
f 6/9/6 2/14/6 1/1/6 5/10/6

34
3d/universal/door.mtl Normal file
View File

@@ -0,0 +1,34 @@
# Blender MTL File: 'door.blend'
# Material Count: 3
newmtl Material
Ns 323.999994
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.001
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.002
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2

136
3d/universal/door.obj Normal file
View File

@@ -0,0 +1,136 @@
# Blender v3.0.0 OBJ File: 'door.blend'
# www.blender.org
mtllib door.mtl
o Cube
v 0.200000 4.920000 -0.920000
v 0.200000 0.080000 -0.920000
v 0.200000 4.920000 0.920000
v 0.200000 0.080000 0.920000
v 0.000000 4.900000 -0.900000
v 0.000000 0.100000 -0.900000
v 0.000000 4.900000 0.900000
v 0.000000 0.100000 0.900000
v 0.200000 5.000000 -1.000000
v 0.200000 0.000000 -1.000000
v 0.200000 5.000000 1.000000
v 0.200000 0.000000 1.000000
v 0.000000 0.000000 -1.000000
v 0.000000 0.000000 1.000000
v 0.000000 5.000000 1.000000
v 0.000000 5.000000 -1.000000
v 0.092572 0.100000 -0.900000
v 0.092572 0.100000 0.900000
v 0.092572 4.900000 0.900000
v 0.092572 4.900000 -0.900000
v 0.114211 4.920000 -0.920000
v 0.114211 0.080000 -0.920000
v 0.114211 4.920000 0.920000
v 0.114211 0.080000 0.920000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.875000 0.500000
vt 0.875000 0.750000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.625000 1.000000
vt 0.375000 1.000000
vt 0.620000 0.237500
vt 0.380000 0.237500
vt 0.380000 0.237500
vt 0.620000 0.237500
vt 0.125000 0.500000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.125000 0.750000
vt 0.379000 0.740000
vt 0.379000 0.510000
vt 0.379000 0.510000
vt 0.379000 0.740000
vt 0.375000 0.250000
vt 0.625000 0.250000
vt 0.621000 0.510000
vt 0.621000 0.740000
vt 0.380000 0.012500
vt 0.375000 0.000000
vt 0.620000 0.012500
vt 0.625000 0.000000
vt 0.380000 0.012500
vt 0.620000 0.012500
vt 0.621000 0.740000
vt 0.621000 0.510000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn -1.0000 0.0000 0.0000
usemtl Material.001
s off
f 9/1/1 16/2/1 15/3/1 11/4/1
f 12/5/2 11/4/2 15/6/2 14/7/2
f 5/8/2 6/9/2 17/10/2 20/11/2
f 13/12/3 10/13/3 12/5/3 14/14/3
f 4/15/1 2/16/1 22/17/1 24/18/1
f 13/19/4 16/20/4 9/1/4 10/13/4
f 1/21/5 2/16/5 10/13/5 9/1/5
f 4/15/5 3/22/5 11/4/5 12/5/5
f 3/22/5 1/21/5 9/1/5 11/4/5
f 2/16/5 4/15/5 12/5/5 10/13/5
f 8/23/6 6/9/6 13/19/6 14/24/6
f 7/25/6 8/23/6 14/24/6 15/26/6
f 6/9/6 5/8/6 16/20/6 13/19/6
f 5/8/6 7/25/6 15/26/6 16/20/6
f 6/9/1 8/23/1 18/27/1 17/10/1
f 7/25/3 5/8/3 20/11/3 19/28/3
f 8/23/4 7/25/4 19/28/4 18/27/4
f 3/22/4 4/15/4 24/18/4 23/29/4
f 1/21/3 3/22/3 23/29/3 21/30/3
f 2/16/2 1/21/2 21/30/2 22/17/2
usemtl Material.002
f 18/27/6 19/28/6 20/11/6 17/10/6
f 22/17/5 21/30/5 23/29/5 24/18/5
o Cube.001
v 2.165889 5.000000 0.638506
v 2.165889 0.000000 0.638506
v 0.196274 5.000000 0.985802
v 0.196274 0.000000 0.985802
v 2.131160 5.000000 0.441544
v 2.131160 0.000000 0.441544
v 0.161544 5.000000 0.788841
v 0.161544 0.000000 0.788841
vt 0.453443 0.194419
vt 0.571412 0.194419
vt 0.571412 0.718575
vt 0.453443 0.718575
vt 0.840001 0.277842
vt 0.840000 0.722158
vt 0.800000 0.722158
vt 0.800001 0.277842
vt -1.010394 0.000144
vt -1.010394 0.999856
vt -0.008230 0.999856
vt -0.008230 0.000144
vt 0.880001 0.277842
vt 0.920001 0.277842
vt 0.920001 0.455568
vt 0.880001 0.455568
vt 1.987443 0.000144
vt 1.987442 0.999856
vt 0.989606 0.999856
vt 0.989607 0.000144
vt 0.555441 0.003988
vt 0.555441 0.992348
vt 0.455384 0.992348
vt 0.455384 0.003988
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn -0.9848 0.0000 0.1736
vn -0.1736 0.0000 -0.9848
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.1736 0.0000 0.9848
vn 0.9848 0.0000 -0.1736
usemtl Material
s off
f 25/31/7 29/32/7 31/33/7 27/34/7
f 28/35/8 27/36/8 31/37/8 32/38/8
f 32/39/9 31/40/9 29/41/9 30/42/9
f 30/43/10 26/44/10 28/45/10 32/46/10
f 26/47/11 25/48/11 27/49/11 28/50/11
f 30/51/12 29/52/12 25/53/12 26/54/12

45
3d/universal/house.mtl Normal file
View File

@@ -0,0 +1,45 @@
# Blender MTL File: 'house.blend'
# Material Count: 4
newmtl door
Ns 323.999994
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2
newmtl roof
Ns 323.999994
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2
newmtl walls
Ns 323.999994
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2
newmtl windows
Ns 323.999994
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2

520
3d/universal/house.obj Normal file
View File

@@ -0,0 +1,520 @@
# Blender v3.0.0 OBJ File: 'house.blend'
# www.blender.org
mtllib house.mtl
o Cube
v -2.957269 2.700000 4.000001
v -2.957272 0.000000 4.000001
v -2.957272 2.700000 -3.999999
v -2.957274 0.000000 -3.999999
v 2.957272 2.700000 3.999999
v -3.114993 3.408802 0.019900
v 2.957274 0.000000 3.999999
v -3.114993 3.539763 0.019900
v -3.114993 3.408802 2.364322
v 3.546224 2.391034 -4.000001
v 2.957269 2.700000 -4.000001
v -3.114993 3.539763 2.364322
v 3.546227 2.391034 3.999999
v 2.957269 0.000000 -4.000001
v 0.000000 4.355987 1.192110
v -0.000001 4.200000 -4.000000
v -3.114993 4.225025 1.192111
v -3.114993 4.355987 1.192111
v 0.000001 4.200000 4.000000
v -0.000001 4.200000 -4.258610
v 0.000001 4.200000 4.258610
v -0.000001 4.355987 -4.258613
v 0.000001 4.355987 4.258613
v -2.957274 2.309338 -2.458547
v -2.957274 0.069338 -2.458547
v -2.957274 0.069338 -1.458547
v -2.957274 2.309338 -1.458547
v -2.912034 2.309338 -2.458547
v -2.912034 0.069338 -2.458547
v -2.912034 0.069338 -1.458547
v -2.912034 2.309338 -1.458547
v -3.546227 2.391034 -3.999999
v 3.546224 2.547021 -4.258611
v -3.546224 2.391034 4.000001
v 3.546227 2.547021 4.258609
v 3.546224 2.391034 -4.258611
v -3.546227 2.391034 -4.258609
v 3.546227 2.391034 4.258609
v -3.546224 2.547021 4.258611
v -3.546224 2.391034 4.258611
v -3.546227 2.547021 -4.258609
v -2.957273 2.154233 1.554383
v -2.957273 0.914233 1.554383
v -2.957272 0.914233 3.134383
v -2.957272 2.154233 3.134383
v -2.957273 2.154233 -0.718395
v -2.957273 0.914233 -0.718395
v -2.957273 0.914233 0.861604
v -2.957273 2.154233 0.861604
v -2.957272 2.700000 -4.258609
v -2.957272 2.855987 -4.258609
v -2.957269 2.700000 4.258611
v -2.957269 2.855987 4.258611
v 2.957272 2.700000 4.258609
v 2.957269 2.700000 -4.258611
v 2.957272 2.855987 4.258609
v 2.957269 2.855987 -4.258611
v -1.867388 3.408802 0.019899
v -1.867387 3.408802 2.364322
v -1.609195 3.539763 2.364322
v -1.609196 3.539763 0.019899
v -2.885543 2.892369 0.145898
v -2.885542 2.892369 2.238324
v -1.694419 3.496536 0.145898
v -1.694418 3.496536 2.238323
v -2.885542 4.225025 1.192111
v -2.885543 3.496536 0.145898
v -2.885542 3.496536 2.238324
v -2.971209 2.154230 1.554383
v -2.971209 2.154230 3.134383
v -2.971209 0.914230 1.554383
v -2.971209 0.914230 3.134383
v -2.971211 0.914233 -0.718395
v -2.971211 0.914233 0.861604
v -2.971211 2.154233 0.861604
v -2.971211 2.154233 -0.718395
v -2.885543 3.683483 0.629144
v -2.885543 3.022588 0.629144
v -2.885542 3.022588 1.745305
v -2.885542 3.683483 1.745305
v -2.900061 3.683483 0.629144
v -2.900061 3.022588 0.629144
v -2.900061 3.022588 1.745305
v -2.900061 3.683483 1.745305
v 1.365472 2.154230 4.000000
v 1.365472 0.914230 4.000000
v -0.214529 0.914230 4.000000
v -0.214528 2.154230 4.000000
v 2.957270 2.154231 -2.527091
v 2.957271 0.914230 -2.527091
v 2.957272 0.914230 -0.947091
v 2.957270 2.154231 -0.947091
v 2.957271 2.154230 0.849663
v 2.957272 0.914230 0.849663
v 2.957273 0.914230 2.429663
v 2.957272 2.154230 2.429662
v 1.365472 2.154230 4.014516
v 1.365472 0.914230 4.014516
v -0.214528 0.914230 4.014517
v -0.214528 2.154230 4.014517
v 2.971787 2.154231 -2.527091
v 2.971788 0.914230 -2.527091
v 2.971789 0.914230 -0.947091
v 2.971787 2.154231 -0.947091
v 2.971788 2.154230 0.849663
v 2.971789 0.914230 0.849663
v 2.971790 0.914230 2.429663
v 2.971789 2.154230 2.429662
vt 0.003843 0.004976
vt 0.994613 0.995269
vt 0.003843 0.995269
vt 0.994613 0.004976
vt 4.060558 -3.944201
vt 4.060558 0.793792
vt 4.060558 0.946953
vt 3.968173 0.946953
vt 3.968173 -4.097358
vt 4.060558 -4.097358
vt 4.119074 -4.097358
vt 4.211458 -4.097358
vt 4.211458 -3.944201
vt 4.211458 0.793792
vt 4.211458 0.946953
vt 4.119074 0.946953
vt -0.530311 1.248057
vt -0.530312 0.506347
vt 0.782095 0.506347
vt 1.520436 0.506346
vt 1.520436 1.248056
vt 1.520436 -0.235363
vt -0.530311 -0.235363
vt -0.530311 -0.383078
vt 1.520436 -0.383079
vt 1.520436 1.395772
vt -0.530311 1.395772
vt 0.499854 0.102746
vt 0.499854 -0.274922
vt 0.782095 -0.274922
vt 1.064335 -0.274922
vt 1.064335 0.102746
vt 0.530191 0.081371
vt 0.499854 0.037989
vt 1.033998 -0.217373
vt 0.530191 -0.217373
vt 1.064335 0.037989
vt 1.033998 0.081371
vt -0.294698 -0.292278
vt -0.294698 4.445711
vt -0.335761 1.212892
vt 2.401795 1.961074
vt 0.802723 1.961074
vt 0.802723 -1.687761
vt 2.401795 -1.687758
vt 3.290169 0.136658
vt 0.802726 -3.570695
vt 1.691097 -5.395111
vt 3.290171 -5.395114
vt 2.748716 -3.703045
vt 2.014329 -3.703045
vt 2.014329 -2.728301
vt 1.691097 -1.746277
vt 3.542513 0.120400
vt 3.542513 -0.471850
vt 3.569913 -0.471850
vt 3.569913 0.120400
vt 3.456084 0.120399
vt 3.456084 -0.471850
vt 3.483994 -0.471850
vt 3.483994 0.120399
vt 3.570424 -1.857005
vt 3.570424 -0.530368
vt 3.542513 -0.530368
vt 3.542513 -1.857005
vt 3.456084 -0.530369
vt 3.456084 -1.857006
vt 3.483994 -1.857006
vt 3.483994 -0.530369
vt 2.913356 6.031771
vt 3.005737 6.031771
vt 3.188721 6.395114
vt 3.096339 6.395114
vt -3.229475 -5.395111
vt -3.229475 -5.241953
vt -3.551357 -5.241953
vt -3.551357 -5.395111
vt 1.691097 6.031771
vt 1.783479 6.031771
vt 1.966463 6.395114
vt 1.874081 6.395114
vt 3.005737 2.382939
vt 2.913356 2.382939
vt 3.096339 2.019596
vt 3.188721 2.019596
vt -3.229475 -0.503961
vt -3.551357 -0.503961
vt -3.229475 -0.350800
vt -3.551357 -0.350800
vt 0.352682 -5.241953
vt 0.352682 -5.395111
vt 0.744204 -5.395111
vt 0.744204 -5.241953
vt 0.352682 -0.503961
vt 0.744204 -0.503961
vt -0.836149 2.586998
vt -0.836149 1.651246
vt -0.836149 2.997297
vt -1.570537 2.997297
vt -1.570537 2.586998
vt 0.517171 1.889106
vt 0.517171 1.154717
vt 0.525770 1.154717
vt 0.525770 1.889106
vt 0.660003 1.154717
vt 0.660003 1.889108
vt 0.651404 1.889108
vt 0.651404 1.154720
vt -1.570537 3.933048
vt -1.893769 4.445711
vt -1.893769 -0.292278
vt -1.662399 0.620641
vt -1.662399 1.212892
vt -1.570537 1.651246
vt -1.607448 -5.395111
vt -1.607448 -5.241953
vt 0.802726 4.207355
vt 0.895108 4.207355
vt -1.607451 -0.503961
vt -1.607451 -0.350800
vt 2.024984 4.207355
vt 2.117366 4.207355
vt 0.352682 -0.350800
vt 1.691097 2.382939
vt 1.783479 2.382939
vt 1.874081 2.019596
vt 1.966463 2.019596
vt 0.744204 -0.350800
vt 3.842581 -2.650359
vt 3.842581 -1.721393
vt 3.765019 -1.721393
vt 3.765019 -2.491073
vt 3.426249 -3.403117
vt 3.348687 -3.403117
vt 3.832095 -4.097358
vt 3.909657 -4.097358
vt 3.706503 -1.697720
vt 3.706503 -0.928040
vt 3.628941 -0.928040
vt 3.628941 -1.857005
vt 0.567331 0.401958
vt 0.706299 0.401958
vt 0.614310 1.096198
vt -0.141305 1.096198
vt -0.236178 1.021577
vt 0.485231 1.021577
vt -0.141305 -0.292284
vt 0.614310 -0.292284
vt 0.485229 -0.217660
vt -0.236178 -0.217660
vt 3.909657 -2.708877
vt 3.832095 -2.708877
vt 3.348685 -1.915524
vt 3.706503 -2.650359
vt 3.706503 -1.915524
vt 3.706503 -4.155877
vt 3.348685 -4.155877
vt 3.425806 -4.442080
vt 3.817221 -4.442080
vt 3.817221 -5.103123
vt 3.706503 -5.395114
vt 4.137950 -4.775496
vt -0.236182 1.154719
vt 0.121637 1.889553
vt -0.236182 1.889553
vt 3.704500 -0.869522
vt 3.704500 0.066232
vt 3.696055 0.066232
vt 3.696055 -0.869522
vt 0.592885 1.154719
vt 0.592885 1.889108
vt 0.584286 1.889106
vt 0.584286 1.154717
vt 3.734097 0.191707
vt 3.734097 1.127459
vt 3.725656 1.127459
vt 3.725656 0.191707
vt 3.667136 0.191705
vt 3.667136 1.127459
vt 3.658538 1.127459
vt 3.658538 0.191705
vt 3.637539 -0.869522
vt 3.637539 0.066231
vt 3.628941 0.066231
vt 3.628941 -0.869522
vt 0.458651 1.154717
vt 0.458651 1.889106
vt 0.450052 1.889106
vt 0.450052 1.154717
vt 3.425806 -5.103123
vt 3.348685 -5.395114
vt 3.599828 1.185975
vt 3.599828 1.577390
vt 3.590871 1.577390
vt 3.590871 1.185975
vt 3.658345 1.577390
vt 3.658345 1.185975
vt 3.667303 1.185975
vt 3.667303 1.577390
vt 3.465041 1.185978
vt 3.465041 1.847023
vt 3.456084 1.847023
vt 3.456084 1.185978
vt 3.532352 1.185977
vt 3.532352 1.847022
vt 3.523558 1.847022
vt 3.523558 1.185977
vt 2.748716 -2.728301
vt 3.290171 -1.746277
vt 0.718520 1.889106
vt 0.718520 1.154717
vt 0.727119 1.154717
vt 0.727119 1.889106
vt 0.247630 1.889107
vt 0.247630 1.154717
vt 0.256588 1.154717
vt 0.256588 1.889107
vt 0.324062 1.154717
vt 0.324062 1.889106
vt 0.315104 1.889106
vt 0.315104 1.154717
vt -1.952288 -0.292278
vt -1.952288 4.445711
vt -2.493740 3.573380
vt -2.493740 2.637629
vt -3.228127 2.637629
vt -3.228127 1.573503
vt -2.493740 1.573503
vt -2.493740 0.637749
vt -3.551359 4.445711
vt -3.551359 -0.292278
vt -3.228127 0.637749
vt -3.228127 3.573380
vt 3.397565 1.185977
vt 3.397565 1.920365
vt 3.388971 1.920365
vt 3.388971 1.185977
vt 3.388968 -0.882262
vt 3.388968 -1.857005
vt 3.397567 -1.857005
vt 3.397567 -0.882262
vt 3.388968 0.133188
vt 3.388968 -0.823744
vt 3.397567 -0.823744
vt 3.397567 0.133188
vt 0.189114 1.154717
vt 0.189114 1.889107
vt 0.180156 1.889107
vt 0.180156 1.154717
vt 3.456443 1.127459
vt 3.456443 0.191705
vt 3.465401 0.191705
vt 3.465401 1.127459
vt 3.600021 0.191705
vt 3.600021 1.127459
vt 3.591227 1.127459
vt 3.591227 0.191705
vt 3.388968 1.127459
vt 3.388968 0.191706
vt 3.397927 0.191706
vt 3.397927 1.127459
vt 3.532710 0.191706
vt 3.532710 1.127459
vt 3.523917 1.127459
vt 3.523917 0.191706
vt 0.382578 1.889106
vt 0.382578 1.154717
vt 0.391536 1.154717
vt 0.391536 1.889106
vt -0.335761 0.620641
vt -0.836149 3.933048
vt 0.994164 0.003796
vt 0.994164 0.994124
vt 0.006867 0.994124
vt 0.006867 0.003796
vt 0.002132 0.005810
vt 0.997279 0.005810
vt 0.997279 0.998744
vt 0.002132 0.998744
vt 0.994218 -0.000589
vt 0.994218 0.993451
vt 0.008235 0.993451
vt 0.008235 -0.000589
vt 0.006117 0.993098
vt 0.006117 0.006543
vt 0.998880 0.006543
vt 0.998880 0.993098
vt 0.007823 0.994124
vt 0.007823 0.008219
vt 0.995120 0.008219
