Updated to version 1.0.0-dev

This commit is contained in:
2023-03-04 23:49:17 +01:00
parent 97896b4b36
commit 5c008055fb
363 changed files with 521125 additions and 9755 deletions

Binary file not shown.

View File

@@ -1,19 +1,8 @@
# Blender MTL File: 'poolroom.blend'
# Material Count: 3
newmtl Material
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2
map_Kd C:\\Users\\tnetb\\Desktop\\PogoBijoux\\metal.jpg
# Blender 3.4.1 MTL File: 'None'
# www.blender.org
newmtl Material.001
Ns 225.000000
Ns 224.999985
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
@@ -21,10 +10,19 @@ Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2
map_Kd C:\\Users\\tnetb\\Desktop\\PogoBijoux\\blue-wall.jpg
newmtl Material.002
Ns 225.000000
Ns 224.999985
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.003
Ns 224.999985
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
@@ -32,4 +30,3 @@ Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2
map_Kd C:\\Users\\tnetb\\Desktop\\PogoBijoux\\blue-tiles.jpg

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@@ -2,6 +2,16 @@
# Material Count: 3
newmtl Material
Ns 250.000000
Ka 1.000000 0.000000 0.100000
Kd 1.000000 0.600000 1.000000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.001
Ns 359.999993
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 1.000000 0.092930 0.324924
@@ -11,17 +21,6 @@ Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.001
Ns 250.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2
map_Kd PogoBijoux\\bin\\Debug\\img\\object_textures\\blue-tiles.jpg
newmtl Material.002
Ns 250.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
@@ -31,4 +30,4 @@ Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2
map_Kd PogoBijoux\\bin\\Debug\\img\\bump\\asphaltn.jpg

View File

@@ -0,0 +1,12 @@
# Blender 3.4.1 MTL File: 'stairs.blend'
# www.blender.org
newmtl Material
Ns 250.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 1.000000 0.789943 0.002057
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2

View File

@@ -0,0 +1,467 @@
# Blender 3.4.1
# www.blender.org
mtllib stairs.mtl
o Cube
v 1.000000 1.000000 -1.000000
v 1.000000 -1.027078 -1.000000
v 1.000000 1.000000 1.000000
v -11.000000 1.000000 -1.000000
v -11.000000 -1.027078 -1.000000
v -11.000000 1.000000 1.000000
v 1.000000 3.000000 1.000000
v 1.000000 1.000000 1.000000
v 1.000000 3.000000 3.000000
v -11.000000 3.000000 1.000000
v -11.000000 1.000000 1.000000
v -11.000000 3.000000 3.000000
v 1.000000 5.000000 3.000000
v 1.000000 3.000000 3.000000
v 1.000000 5.000000 5.000000
v -11.000000 5.000000 3.000000
v -11.000000 3.000000 3.000000
v -11.000000 5.000000 5.000000
v 1.000000 7.000000 5.000000
v 1.000000 5.000000 5.000000
v 1.000000 7.000000 7.000000
v -11.000000 7.000000 5.000000
v -11.000000 5.000000 5.000000
v -11.000000 7.000000 7.000000
v 1.000000 9.000000 7.000000
v 1.000000 7.000000 7.000000
v 1.000000 9.000000 9.000000
v -11.000000 9.000000 7.000000
v -11.000000 7.000000 7.000000
v -11.000000 9.000000 9.000000
v 1.000000 11.000000 9.000000
v 1.000000 9.000000 9.000000
v 1.000000 11.000000 11.000000
v -11.000000 11.000000 9.000000
v -11.000000 9.000000 9.000000
v -11.000000 11.000000 11.000000
v 1.000000 13.000000 11.000000
v 1.000000 11.000000 11.000000
v 1.000000 13.000000 13.000000
v -11.000000 13.000000 11.000000
v -11.000000 11.000000 11.000000
v -11.000000 13.000000 13.000000
v 1.000000 15.000000 13.000000
v 1.000000 13.000000 13.000000
v 1.000000 15.000000 15.000000
v -11.000000 15.000000 13.000000
v -11.000000 13.000000 13.000000
v -11.000000 15.000000 15.000000
v 1.000000 17.000000 15.000000
v 1.000000 15.000000 15.000000
v 1.000000 17.000000 17.000000
v -11.000000 17.000000 15.000000
v -11.000000 15.000000 15.000000
v -11.000000 17.000000 17.000000
v 1.000000 19.000000 17.000000
v 1.000000 17.000000 17.000000
v 1.000000 19.000000 19.000000
v -11.000000 19.000000 17.000000
v -11.000000 17.000000 17.000000
v -11.000000 19.000000 19.000000
v 1.000000 21.000000 19.000000
v 1.000000 19.000000 19.000000
v 1.000000 21.000000 21.000000
v -11.000000 21.000000 19.000000
v -11.000000 19.000000 19.000000
v -11.000000 21.000000 21.000000
v 1.000000 23.000000 21.000000
v 1.000000 21.000000 21.000000
v 1.000000 23.000000 23.000000
v -11.000000 23.000000 21.000000
v -11.000000 21.000000 21.000000
v -11.000000 23.000000 23.000000
v 1.000000 25.000000 23.000000
v 1.000000 23.000000 23.000000
v 1.000000 25.000000 25.000000
v -11.000000 25.000000 23.000000
v -11.000000 23.000000 23.000000
v -11.000000 25.000000 25.000000
v 1.000000 27.000000 25.000000
v 1.000000 25.000000 25.000000
v 1.000000 27.000000 27.000000
v -11.000000 27.000000 25.000000
v -11.000000 25.000000 25.000000
v -11.000000 27.000000 27.000000
v 1.000000 29.000000 27.000000
v 1.000000 27.000000 27.000000
v 1.000000 29.000000 29.000000
v -11.000000 29.000000 27.000000
v -11.000000 27.000000 27.000000
v -11.000000 29.000000 29.000000
v 1.000000 31.000000 29.000000
v 1.000000 29.000000 29.000000
v 1.000000 31.000000 31.000000
v -11.000000 31.000000 29.000000
v -11.000000 29.000000 29.000000
v -11.000000 31.000000 31.000000
v 1.000000 33.000000 31.000000
v 1.000000 31.000000 31.000000
v 1.000000 33.000000 33.000000
v -11.000000 33.000000 31.000000
v -11.000000 31.000000 31.000000
v -11.000000 33.000000 33.000000
v 1.000000 35.000000 33.000000
v 1.000000 33.000000 33.000000
v 1.000000 35.000000 35.000000
v -11.000000 35.000000 33.000000
v -11.000000 33.000000 33.000000
v -11.000000 35.000000 35.000000
v 1.000000 37.000000 35.000000
v 1.000000 35.000000 35.000000
v 1.000000 37.000000 37.000000
v -11.000000 37.000000 35.000000
v -11.000000 35.000000 35.000000
v -11.000000 37.000000 37.000000
v 1.000000 39.000000 37.000000
v 1.000000 37.000000 37.000000
v 1.000000 39.000000 59.000000
v -11.000000 39.000000 37.000000
v -11.000000 37.000000 37.000000
v -11.000000 39.000000 59.000000
v 1.000000 -1.100000 -71.000000
v -11.000000 -1.100000 -71.000000
v 1.000000 19.000000 -1.000000
v -11.000000 19.000000 -1.000000
v 1.000000 59.000000 37.000000
v 1.000000 59.000000 59.000000
v -11.000000 59.000000 37.000000
v -11.000000 59.000000 59.000000
v 1.000000 19.000000 -71.000000
v -11.000000 19.000000 -71.000000
v -11.000000 59.000000 37.000000
v -11.000000 59.000000 59.000000
v -11.000000 19.000000 -1.000000
v -11.000000 19.000000 -71.000000
v 1.000000 59.000000 37.000000
v -11.000000 59.000000 37.000000
v 1.000000 36.972923 37.000000
v 1.000000 59.000000 37.000000
v -11.000000 19.000000 -1.000000
v -11.000000 59.000000 37.000000
v -11.000000 36.972923 37.000000
v -11.000000 59.000000 37.000000
v 1.000000 39.000000 79.000000
v -11.000000 39.000000 79.000000
v 3.000000 39.000000 59.000000
v 3.000000 59.000000 59.000000
v 3.000000 39.000000 79.000000
v 3.000000 39.000000 79.000000
v 3.000000 59.000000 79.000000
v -11.000000 39.000000 79.000000
v -11.000000 59.000000 79.000000
v 3.000000 59.000000 59.000000
v 3.000000 59.000000 79.000000
v 1.000000 39.000000 79.000000
v -11.000000 39.000000 79.000000
v 3.000000 39.000000 79.000000
v 1.000000 11.000000 -71.000000
v -11.000000 11.000000 -71.000000
v -11.000000 -1.100000 -71.000000
v -11.000000 19.000000 -71.000000
v -5.000000 11.000000 -71.000000
v -11.000000 -1.100000 -71.000000
v -5.000000 -1.100000 -71.000000
v -11.000000 43.000000 79.000000
v 3.000000 43.000000 79.000000
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vn -0.0000 1.0000 -0.0010
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.6887 0.7250
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vt 0.983138 0.260114
vt 0.274565 0.841041
vt 0.289211 0.841041
vt 0.694123 0.505775
vt 0.382763 0.408112
vt 0.968688 0.260114
vt 0.983138 0.346819
vt 0.274565 0.927746
vt 0.289211 0.927746
vt 0.780827 0.505775
vt 0.000000 0.499001
vt 0.968688 0.346819
vt 0.303662 0.841041
vt 0.318113 0.841041
vt 0.289212 0.841041
vt 0.303662 0.927746
vt 0.318113 0.927746
vt 0.289212 0.927746
vt 0.657328 0.882585
vt 0.628427 0.882585
vt 0.642877 0.882585
vt 0.642878 0.882585
vt 0.657328 0.969290
vt 0.628427 0.969290
vt 0.642877 0.969290
vt 0.642878 0.969290
vt 0.628426 0.882585
vt 0.599525 0.882585
vt 0.613976 0.882585
vt 0.613976 0.882585
vt 0.628426 0.969290
vt 0.599525 0.969290
vt 0.613976 0.969290
vt 0.613976 0.969290
vt 0.599525 0.882585
vt 0.570623 0.882585
vt 0.585074 0.882585
vt 0.585074 0.882585
vt 0.599525 0.969290
vt 0.570623 0.969290
vt 0.585074 0.969290
vt 0.585074 0.969290
vt 0.570623 0.882585
vt 0.527271 0.882585
vt 0.541722 0.882585
vt 0.556172 0.882585
vt 0.570623 0.969290
vt 0.527271 0.969290
vt 0.541722 0.969290
vt 0.556172 0.969290
vt 0.968688 0.592482
vt 0.968688 0.086705
vt 0.983139 0.086705
vt 0.954237 0.592482
vt 0.968688 0.679187
vt 0.968688 0.173409
vt 0.983139 0.173409
vt 0.954237 0.679187
vt 0.671779 0.882585
vt 0.686230 0.882585
vt 0.657328 0.882585
vt 0.671779 0.969290
vt 0.686230 0.969290
vt 0.657328 0.969290
vt 0.440565 0.882585
vt 0.318113 0.841041
vt 0.332563 0.841041
vt 0.426115 0.882585
vt 0.440565 0.969290
vt 0.318113 0.927746
vt 0.332563 0.927746
vt 0.426115 0.969290
vt 0.347015 0.841041
vt 0.361465 0.841041
vt 0.332563 0.841041
vt 0.347015 0.927746
vt 0.361465 0.927746
vt 0.332563 0.927746
vt 0.375916 0.841041
vt 0.939785 0.650285
vt 0.954235 0.650285
vt 0.361465 0.841041
vt 0.375916 0.927746
vt 0.939785 0.736990
vt 0.954235 0.736990
vt 0.361465 0.927746
vt 0.968687 0.000000
vt 0.954237 0.086705
vt 0.968687 0.086705
vt 0.954237 0.000000
vt 0.968687 0.086705
vt 0.954237 0.173409
vt 0.968687 0.173409
vt 0.954237 0.086705
vt 0.968687 0.173409
vt 0.954237 0.505777
vt 0.968687 0.505777
vt 0.954237 0.173409
vt 0.968687 0.260114
vt 0.954237 0.592482
vt 0.968687 0.592482
vt 0.954237 0.260114
vt 0.983137 0.173409
vt 0.954237 0.679187
vt 0.968687 0.679187
vt 0.968687 0.173409
vt 0.983137 0.260114
vt 0.954237 0.765892
vt 0.968687 0.765892
vt 0.968687 0.260114
vt 0.397215 0.882585
vt 0.411665 0.882585
vt 0.382763 0.882585
vt 0.397215 0.969290
vt 0.411665 0.969290
vt 0.382763 0.969290
vt 0.426115 0.882585
vt 0.968687 0.000000
vt 0.983137 0.000000
vt 0.411665 0.882585
vt 0.426115 0.969290
vt 0.968687 0.086705
vt 0.983137 0.086705
vt 0.411665 0.969290
vt 0.455017 0.882585
vt 0.469467 0.882585
vt 0.440567 0.882585
vt 0.455017 0.969290
vt 0.469467 0.969290
vt 0.440567 0.969290
vt 0.483917 0.882585
vt 0.498367 0.882585
vt 0.469467 0.882585
vt 0.483917 0.969290
vt 0.498367 0.969290
vt 0.469467 0.969290
vt 0.512821 0.882585
vt 0.527271 0.882585
vt 0.498371 0.882585
vt 0.512821 0.969290
vt 0.527271 0.969290
vt 0.498371 0.969290
vt 0.853081 0.505779
vt 0.541721 0.882585
vt 0.838631 0.809242
vt 0.556171 0.882585
vt 0.838631 0.968201
vt 0.853081 0.664738
vt 0.939786 0.505779
vt 0.939786 0.505779
vt 0.541721 0.969290
vt 0.838631 0.809242
vt 0.556171 0.969290
vt 0.939786 0.664738
vt 0.838631 0.650284
vt 0.694123 0.000000
vt 0.557933 0.882584
vt 0.780827 0.000000
vt 0.082508 0.000000
vt 0.694123 0.809244
vt 0.867532 0.505775
vt 0.954237 0.000000
vt 0.518459 0.357853
vt 0.142740 0.522758
vt 0.694122 0.809242
vt 0.086704 0.841042
vt 0.694122 0.968201
vt 0.086704 1.000000
vt 0.939786 0.650288
vt 0.694122 0.809242
vt 0.694122 0.650284
vt 0.867532 0.289017
vt 0.694123 0.832146
vt 0.867533 0.000000
vt 0.173409 0.986272
vt 0.225768 0.023842
vt 0.694123 0.809244
vt 0.000000 0.841042
vt 0.000000 1.000000
vt 0.780828 0.505775
vt 0.867532 0.000000
vt 0.694123 0.809244
vt 0.780828 0.000000
vt 0.086704 0.986272
vt 0.954236 0.289015
vt 0.867532 0.289015
vt 0.694123 0.809244
vt 0.544876 0.055275
vt 0.694123 0.000000
vt 0.694123 0.809244
vt 0.694123 0.809244
vt 0.225768 0.814919
vt 0.382763 0.841042
vt 0.853081 0.809246
vt 0.694123 0.809244
vt 0.939786 0.809246
vt 0.694123 0.809244
vt 0.838630 0.664738
vt 0.954237 0.505779
vt 0.838631 0.809242
vt 0.954237 0.650288
vt 0.838631 0.953751
vt 0.838630 0.809246
vt 0.694123 0.809244
vt 0.983139 0.809242
vt 0.983139 0.953751
vt 0.838631 0.505775
vt 0.694122 0.505775
vt 0.867532 0.433525
vt 0.274565 0.956646
vt 0.968687 0.289017
vt 0.968687 0.433525
vt 0.173409 0.956646
vt 0.694123 0.809244
vt 0.694123 0.809244
vt 0.694123 0.809244
vt 0.173409 0.928469
vt 0.086704 0.928469
vt 0.694123 0.809244
vt 0.694123 0.809244
vt 0.130056 0.928469
vt 0.086704 0.841041
vt 0.130056 0.841041
vt 0.274565 0.841042
vt 0.173409 0.841042
s 0
usemtl Material
f 1/1/1 4/7/1 6/12/1 3/6/1
f 5/9/2 4/8/2 1/2/2 2/3/2
f 7/13/1 10/16/1 12/18/1 9/15/1
f 11/17/2 10/16/2 7/13/2 8/14/2
f 13/19/1 16/23/1 18/26/1 15/22/1
f 17/25/2 16/24/2 13/20/2 14/21/2
f 19/27/1 22/31/1 24/34/1 21/30/1
f 23/33/2 22/32/2 19/28/2 20/29/2
f 25/35/1 28/39/1 30/42/1 27/38/1
f 29/41/2 28/40/2 25/36/2 26/37/2
f 31/43/1 34/47/1 36/50/1 33/46/1
f 35/49/2 34/48/2 31/44/2 32/45/2
f 37/51/1 40/55/1 42/58/1 39/54/1
f 41/57/2 40/56/2 37/52/2 38/53/2
f 43/59/1 46/62/1 48/64/1 45/61/1
f 47/63/2 46/62/2 43/59/2 44/60/2
f 49/65/1 52/69/1 54/72/1 51/68/1
f 53/71/2 52/70/2 49/66/2 50/67/2
f 55/73/1 58/76/1 60/78/1 57/75/1
f 59/77/2 58/76/2 55/73/2 56/74/2
f 61/79/1 64/83/1 66/86/1 63/82/1
f 65/85/2 64/84/2 61/80/2 62/81/2
f 67/87/1 70/91/1 72/94/1 69/90/1
f 71/93/2 70/92/2 67/88/2 68/89/2
f 73/95/1 76/99/1 78/102/1 75/98/1
f 77/101/2 76/100/2 73/96/2 74/97/2
f 79/103/1 82/107/1 84/110/1 81/106/1
f 83/109/2 82/108/2 79/104/2 80/105/2
f 85/111/1 88/114/1 90/116/1 87/113/1
f 89/115/2 88/114/2 85/111/2 86/112/2
f 91/117/1 94/121/1 96/124/1 93/120/1
f 95/123/2 94/122/2 91/118/2 92/119/2
f 97/125/1 100/128/1 102/130/1 99/127/1
f 101/129/2 100/128/2 97/125/2 98/126/2
f 103/131/1 106/134/1 108/136/1 105/133/1
f 107/135/2 106/134/2 103/131/2 104/132/2
f 109/137/1 112/140/1 114/142/1 111/139/1
f 113/141/2 112/140/2 109/137/2 110/138/2
f 115/143/1 118/150/1 120/154/1 117/148/1
f 119/153/2 118/151/2 115/144/2 116/146/2
f 5/10/3 2/4/3 121/156/3 122/158/3
f 5/11/4 122/159/4 130/176/4 124/164/4
f 115/145/5 117/147/5 126/167/5 125/165/5
f 121/157/5 2/5/5 123/163/5 129/173/5
f 120/155/4 118/152/4 127/170/4 128/171/4
f 125/166/6 126/168/6 132/179/6 131/178/6
f 129/174/6 123/161/6 133/180/6 134/183/6
f 133/181/7 123/162/7 135/185/7 136/186/7
f 123/163/5 2/5/5 137/188/5 138/189/5
f 133/182/1 136/187/1 140/191/1 139/190/1
f 5/11/4 124/164/4 142/193/4 141/192/4
f 117/148/1 120/154/1 144/196/1 143/194/1
f 117/148/1 143/194/1 147/203/1 145/198/1
f 126/169/8 117/149/8 145/199/8 146/201/8
f 146/202/5 145/200/5 148/205/5 149/206/5
f 120/155/4 128/171/4 151/208/4 150/207/4
f 151/209/6 128/172/6 152/211/6 153/212/6
f 147/204/1 143/195/1 154/214/1 156/216/1
f 143/195/1 144/197/1 155/215/1 154/214/1
f 129/175/8 134/184/8 158/218/8 161/221/8 157/217/8
f 130/177/1 122/160/1 159/219/1 160/220/1
f 161/221/8 158/218/8 162/222/8 163/223/8
f 151/210/2 153/213/2 165/225/2 164/224/2

View File

@@ -1,32 +1,28 @@
# Blender MTL File: 'backrooms.blend'
# Material Count: 4
# Blender 3.3.0 MTL File: 'backrooms.blend'
# www.blender.org
newmtl dropped_ceilling
Ns 225.000000
newmtl book_pattern
Ns 250.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2
map_Kd -o 0.400000 0.320000 0.000000 -s 0.500000 0.500000 1.000000 C:\\Users\\INSPIRON\\Desktop\\textures\\ceiling.jpg
map_Kd -s 0.25 0.25 1 C:/Users/INSPIRON/Downloads/textures/book_pattern_1k.blend/textures/book_pattern_col1_1k.png
newmtl floor
Ns 225.000000
newmtl ceiling
Ns 250.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2
map_Bump -s 0.250000 0.250000 1.000000 textures\\book_pattern_1k.blend\\textures\\book_pattern_nor_gl_1k.exr
map_Kd -s 0.250000 0.250000 1.000000 textures\\book_pattern_1k.blend\\textures\\book_pattern_col1_1k.png
map_Ns -s 0.250000 0.250000 1.000000 textures\\book_pattern_1k.blend\\textures\\book_pattern_rough_1k.jpg
map_Kd -o 0.023 0.102 0 -s 0.164 0.164 1 C:/Users/INSPIRON/Downloads/textures/OfficeCeiling001_1K-PNG/OfficeCeiling001_1K_Color.png
newmtl light
Ns 323.999994
Ns 360.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
@@ -36,12 +32,11 @@ d 1.000000
illum 2
newmtl walls
Ns 12.570237
Ns 13.966929
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.613759 0.455601 0.072541
Ks 0.736364 0.736364 0.736364
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2
map_Kd -s 2.000000 2.000000 2.000000 textures\\walls_texture.png
map_Kd C:/Users/INSPIRON/Downloads/walls_texture.png

File diff suppressed because it is too large Load Diff

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

View File

@@ -0,0 +1,545 @@
# Blender v2.79 (sub 0) OBJ File: ''
# www.blender.org
o Plane
v -34.576088 -0.942775 47.978485
v -0.102767 -0.942775 47.978485
v -0.102767 -0.942745 -37.671013
v -34.576088 -0.942745 -37.671013
v -34.576088 21.610016 47.978485
v -34.576088 21.610044 -37.671013
v -0.102767 21.610016 47.978485
v -0.102767 21.610044 -37.671013
vn 0.5774 0.5774 -0.5774
vn -0.5774 0.5774 -0.5774
vn -0.5774 0.5774 0.5774
vn 0.5774 0.5774 0.5774
vn 0.5774 -0.5774 -0.5774
vn 0.5774 -0.5774 0.5774
vn -0.5774 -0.5774 0.5774
vn -0.5774 -0.5774 -0.5774
s 1
f 1//1 2//2 3//3 4//4
f 5//5 6//6 8//7 7//8
f 3//3 8//7 6//6 4//4
f 4//4 6//6 5//5 1//1
f 1//1 5//5 7//8 2//2
f 2//2 7//8 8//7 3//3
o Cube.006_Cube.007
v 5.439948 0.472431 37.983425
v 5.439948 14.947285 37.983429
v -0.486620 14.947284 38.789227
v -0.486620 0.472431 38.789223
v -2.534503 14.947285 32.622688
v -2.534503 0.472432 32.622684
v 20.443426 0.472432 29.498524
v 20.443426 14.947286 29.498526
v 21.965776 14.947286 29.291540
v 21.965776 0.472432 29.291538
v 24.013659 14.947285 35.458080
v 24.013659 0.472431 35.458076
v 22.491308 -0.949348 35.665062
v 20.443426 -0.949347 29.498524
v 21.965776 -0.949347 29.291538
v 24.013659 -0.949348 35.458076
v 22.491308 14.947285 35.665066
v -0.486620 -0.949348 38.789223
v -2.534503 -0.949347 32.622684
v 5.439948 -0.949348 37.983425
v 3.392065 0.472432 31.816887
v 3.392065 -0.949347 31.816887
v 3.392065 14.947286 31.816889
v 22.491308 0.472431 35.665062
vn 0.1347 0.0000 0.9909
vn -0.9490 -0.0000 0.3152
vn -0.1347 0.0000 -0.9909
vn 0.9490 0.0000 -0.3152
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
s 1
f 21//9 32//9 9//9 28//9
f 9//9 10//9 11//9 12//9
f 12//10 11//10 13//10 14//10
f 15//11 16//11 17//11 18//11
f 18//12 17//12 19//12 20//12
f 21//13 22//13 23//13 24//13
f 16//14 25//14 19//14 17//14
f 23//12 18//12 20//12 24//12
f 22//11 15//11 18//11 23//11
f 26//10 12//10 14//10 27//10
f 28//9 9//9 12//9 26//9
f 27//11 14//11 29//11 30//11
f 13//14 11//14 10//14 31//14
f 26//13 27//13 30//13 28//13
f 14//11 13//11 31//11 29//11
f 32//9 25//9 10//9 9//9
f 20//9 19//9 25//9 32//9
f 24//9 20//9 32//9 21//9
f 30//11 29//11 15//11 22//11
f 31//14 10//14 25//14 16//14
f 28//13 30//13 22//13 21//13
f 29//11 31//11 16//11 15//11
o Cube.011
v -6.064543 0.472442 -32.875427
v -6.064543 14.947296 -32.875423
v -11.991112 14.947295 -32.069626
v -11.991112 0.472442 -32.069630
v -14.038994 14.947297 -38.236164
v -14.038994 0.472443 -38.236168
v 8.938935 0.472444 -41.360329
v 8.938935 14.947297 -41.360325
v 10.461286 14.947297 -41.567310
v 10.461286 0.472444 -41.567314
v 12.509168 14.947296 -35.400772
v 12.509168 0.472443 -35.400776
v 10.986817 -0.949336 -35.193790
v 8.938935 -0.949335 -41.360329
v 10.461286 -0.949335 -41.567314
v 12.509168 -0.949336 -35.400776
v 10.986817 14.947296 -35.193787
v -11.991112 -0.949337 -32.069630
v -14.038994 -0.949336 -38.236168
v -6.064543 -0.949337 -32.875427
v -8.112426 0.472443 -39.041965
v -8.112426 -0.949336 -39.041965
v -8.112426 14.947297 -39.041962
v 10.986817 0.472443 -35.193790
vn 0.1347 0.0000 0.9909
vn -0.9490 -0.0000 0.3152
vn -0.1347 0.0000 -0.9909
vn 0.9490 0.0000 -0.3152
vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
s 1
f 45//15 56//15 33//15 52//15
f 33//15 34//15 35//15 36//15
f 36//16 35//16 37//16 38//16
f 39//17 40//17 41//17 42//17
f 42//18 41//18 43//18 44//18
f 45//19 46//19 47//19 48//19
f 40//20 49//20 43//20 41//20
f 47//18 42//18 44//18 48//18
f 46//17 39//17 42//17 47//17
f 50//16 36//16 38//16 51//16
f 52//15 33//15 36//15 50//15
f 51//17 38//17 53//17 54//17
f 37//20 35//20 34//20 55//20
f 50//19 51//19 54//19 52//19
f 38//17 37//17 55//17 53//17
f 56//15 49//15 34//15 33//15
f 44//15 43//15 49//15 56//15
f 48//15 44//15 56//15 45//15
f 54//17 53//17 39//17 46//17
f 55//20 34//20 49//20 40//20
f 52//19 54//19 46//19 45//19
f 53//17 55//17 40//17 39//17
o Cube.004_Cube.005
v -26.137548 0.472441 -25.796820
v -26.137548 14.947294 -25.796818
v -32.073723 14.947295 -26.528482
v -32.073723 0.472441 -26.528484
v -32.481934 14.947296 -33.013340
v -32.481934 0.472442 -33.013344
v -9.466753 0.472442 -30.176600
v -9.466753 14.947295 -30.176598
v -7.941935 14.947295 -29.988655
v -7.941935 0.472442 -29.988657
v -7.533726 14.947294 -23.503798
v -7.533726 0.472441 -23.503799
v -9.058546 -0.949338 -23.691742
v -9.466753 -0.949337 -30.176600
v -7.941935 -0.949337 -29.988657
v -7.533726 -0.949338 -23.503799
v -9.058546 14.947294 -23.691740
v -32.073723 -0.949338 -26.528484
v -32.481934 -0.949337 -33.013344
v -26.137548 -0.949338 -25.796820
v -26.545755 0.472442 -32.281677
v -26.545755 -0.949337 -32.281677
v -26.545755 14.947296 -32.281673
v -9.058546 0.472441 -23.691742
vn -0.1223 0.0000 0.9925
vn -0.9980 -0.0000 0.0628
vn 0.1223 0.0000 -0.9925
vn 0.9980 0.0000 -0.0628
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn -0.0000 1.0000 0.0000
s 1
f 69//21 80//21 57//21 76//21
f 57//21 58//21 59//21 60//21
f 60//22 59//22 61//22 62//22
f 63//23 64//23 65//23 66//23
f 66//24 65//24 67//24 68//24
f 69//25 70//25 71//25 72//25
f 64//26 73//26 67//26 65//26
f 71//24 66//24 68//24 72//24
f 70//23 63//23 66//23 71//23
f 74//22 60//22 62//22 75//22
f 76//21 57//21 60//21 74//21
f 75//23 62//23 77//23 78//23
f 61//26 59//26 58//26 79//26
f 74//25 75//25 78//25 76//25
f 62//23 61//23 79//23 77//23
f 80//21 73//21 58//21 57//21
f 68//21 67//21 73//21 80//21
f 72//21 68//21 80//21 69//21
f 78//23 77//23 63//23 70//23
f 79//26 58//26 73//26 64//26
f 76//25 78//25 70//25 69//25
f 77//23 79//23 64//23 63//23
o Cube.007_Cube.008
v 5.439948 0.472432 27.710371
v 5.439948 14.947286 27.710373
v -0.486620 14.947286 28.516169
v -0.486620 0.472432 28.516167
v -2.534503 14.947287 22.349630
v -2.534503 0.472433 22.349628
v 20.443426 0.472434 19.225468
v 20.443426 14.947288 19.225470
v 21.965776 14.947288 19.018484
v 21.965776 0.472434 19.018482
v 24.013659 14.947287 25.185024
v 24.013659 0.472433 25.185022
v 22.491308 -0.949346 25.392006
v 20.443426 -0.949345 19.225468
v 21.965776 -0.949345 19.018482
